Acheter en ligne
Ce dossier pays.
Format électronique seulement.
| Dossier pays de L'état du monde : Barbade | 5 € |
Version électronique : l'ouvrage est immédiatement accessible
en ligne en texte intégral.
Alertes e-mail
Recevez des alertes automatiques relatives à cet ouvrage.
S'inscrire Alertes e-mail - Barbade Cairn.info respecte votre vie privéeVous consultezBarbade
Présentation
| Capitale : | Bridgetown |
| Superficie : | 430 km2 |
| Population : | 273 000 h. |
| Langue : | anglais |
| Monnaie : | dollar de la Barbade (au taux officiel, 1 dollar = 0,40 € au 27.6.12) |
| Nature Etat : | unitaire |
| Nature Régime : | parlementaire |
| Chef de l'État (nominal) | reine Elizabeth II, représentée par un gouverneur, Sir Elliott Belgrave, qui a succédé à Sir Clifford Husbands le 1.11.12 |
| Premier ministre | Freundel Stuart a succédé à David Thompson (décédé) le 23.10.10 |
| Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur | Maxine McClean a succédé à David Thompson (décédé) le 23.10.10 |
| Ministre de l'Intérieur | Adriel Brathwaite a succédé à David Thompson (décédé) le 23.10.10 |
| Ministre des Finances et des Affaires économiques | Christopher Sinckler a succédé à David Thompson (décédé) le 23.10.10 |
SOMMAIRE
Laurent Jalabert
et al.
Barbade - Bilans annuels de 1985 à 2013
[ Premières lignes ]
Statistiques - Petites Antilles
[ Résumé ]
Petites Antilles - Bibliographie
[ Premières lignes ]
FICHE TECHNIQUE
Barbade, Paris, La Découverte « L’état du monde », 2013, 335 pages.
ISBN : 9782764606841.
Lien : <http://www.cairn.info/l-etat-du-monde-barbade.htm>.




