Acheter en ligne
Ce dossier pays.
Format électronique seulement.
| Dossier pays de L'état du monde : Grenade | 5 € |
Version électronique : l'ouvrage est immédiatement accessible
en ligne en texte intégral.
Alertes e-mail
Recevez des alertes automatiques relatives à cet ouvrage.
S'inscrire Alertes e-mail - Grenade Cairn.info respecte votre vie privéeVous consultezGrenade
Présentation
| Capitale : | St.George's |
| Superficie : | 340 km2 |
| Population : | 104 000 h. |
| Langue : | anglais |
| Monnaie : | dollar des Caraïbes orientales (au taux officiel, 1 dollar EC = 0,29 € au 27.6.12) |
| Nature Etat : | unitaire |
| Nature Régime : | parlementaire |
| Chef de l'État (nominal) | reine Elizabeth II, représentée par le gouverneur général Carlyle Arnold Glean, qui a succédé à Sir Daniel Williams le 27.11.08 |
| Premier ministre et ministre de l’Information, des Affaires juridiques et de la Sécurité nationale | Tillman Thomas (depuis le 9.7.08) |
| Ministre des Affaires étrangères | Karl Hood (depuis le 26.11.10) |
| Ministre des Finances, de la Planification, de l'Économie, de l'Énergie et des Coopératives | Nazim Burke (depuis le 26.11.10) |
| Ministre de l’Agriculture, des Eaux et Forêts et de la Pêche | Michael Denis Lett (depuis le 26.11.10) |
SOMMAIRE
Laurent Jalabert
et al.
Grenade - Bilans annuels de 1984 à 2013
[ Premières lignes ]
Statistiques - Petites Antilles
[ Résumé ]
Petites Antilles - Bibliographie
[ Premières lignes ]
FICHE TECHNIQUE
Grenade, Paris, La Découverte « L’état du monde », 2013, 335 pages.
ISBN : 9782764606841.
Lien : <http://www.cairn.info/l-etat-du-monde-grenade.htm>.




