Royaume d'Espagne
2013. 335 pages
Collection
L’état du monde
(La Découverte)
(La Découverte)
I.S.B.N. 9782764606841
Site Web
Acheter en ligne
Ce dossier pays.
Format électronique seulement.
| Dossier pays de L'état du monde : Royaume d'Espagne | 5 € |
Version électronique : l'ouvrage est immédiatement accessible
en ligne en texte intégral.
Alertes e-mail
Recevez des alertes automatiques relatives à cet ouvrage.
S'inscrire Alertes e-mail - Royaume d'Espagne Cairn.info respecte votre vie privéeVous consultezRoyaume d'Espagne
Présentation
| Capitale : | Madrid |
| Superficie : | 505 990 km2 |
| Population : | 46 077 000 h. |
| Langue : | officielle nationale : espagnol (ou castillan) ; officielles régionales : basque (euskera) ; catalan ; galicien ; valencien |
| Monnaie : | euro (1 € = 1,24 dollar au 27.6.12). L'Espagne fait partie de la Zone euro. Le 1.1.02, la peseta a disparu au profit de l'euro (sur la base de 1 € = 166,386 pesetas) |
| Nature Etat : | monarchie constitutionnelle. 17 communautés autonomes et deux villes autonomes (Ceuta et Melilla) dans une Espagne « unie et indissoluble » |
| Nature Régime : | parlementaire |
| Chef de l'État | roi Juan Carlos Ier de Bourbon (depuis le 22.11.75) |
| Chef du gouvernement | Mariano Rajoy, qui a succédé à José Luis Rodriguez Zapatero le 21.12.11 |
| Première vice-présidente du gouvernement, ministre de la Présidence et porte-parole | Soraya Sáenz de Santamaría (depuis le 22.12.11) |
| Ministre de l'Intérieur | Jorge Fernández Díaz (depuis le 22.12.11) |
| Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération | José Manuel García-Margallo (depuis le 22.12.11) |
| Ministre des Finances et des Administrations publiques | Cristóbal Montoro (depuis le 22.12.11) |
| Ministre de la Défense | Pedro Morenés (depuis le 22.12.11) |
SOMMAIRE
Hubert Peres
et al.
Royaume d'Espagne - Bilans annuels de 1981 à 2013
[ Premières lignes ]
Statistiques - Royaume d'Espagne de 1981 à 2013
[ Résumé ]
Statistiques - Europe latine
[ Résumé ]
Espagne - Bibliographie
[ Premières lignes ]
Europe latine - Bibliographie
[ Premières lignes ]
FICHE TECHNIQUE
Royaume d'Espagne, Paris, La Découverte « L’état du monde », 2013, 335 pages.
ISBN : 9782764606841.
Lien : <http://www.cairn.info/l-etat-du-monde-espagne.htm>.



