République libanaise
2013. 335 pages
Collection
L’état du monde
(La Découverte)
(La Découverte)
I.S.B.N. 9782764606841
Site Web
Acheter en ligne
Ce dossier pays.
Format électronique seulement.
| Dossier pays de L'état du monde : République libanaise | 5 € |
Version électronique : l'ouvrage est immédiatement accessible
en ligne en texte intégral.
Alertes e-mail
Recevez des alertes automatiques relatives à cet ouvrage.
S'inscrire Alertes e-mail - République libanaise Cairn.info respecte votre vie privéeVous consultezRépublique libanaise
Présentation
| Capitale : | Beyrouth |
| Superficie : | 10 400 km2. Dans le Liban sud, la bande de territoire occupée pendant vingt-trois ans par Israël a été évacuée le 24.5.2000 |
| Population : | 4 228 000 h. |
| Langue : | arabe, français |
| Monnaie : | livre libanaise (1 000 livres = 0,52 € au 2.7.12) |
| Nature Etat : | république unitaire à base communautaire. Les accords de Taef (octobre 1989) ont prévu une déconfessionnalisation des institutions |
| Nature Régime : | démocratie parlementaire |
| Chef de l'État | général Michel Sleimane (depuis le 25.5.08) |
| Premier ministre | Mohammad Najib Mikati, qui a succédé le 13.6.11 à Saad Hariri, dont le gouvernement était tombé le 12.1.11 après la démission des ministres du Hezbollah et des partis alliés dans la coalition du 8-mars |
| Vice-premier ministre | Samir Mokbel, qui a succédé le 13.6.11 à Saad Hariri, dont le gouvernement était tombé le 12.1.11 après la démission des ministres du Hezbollah et des partis alliés dans la coalition du 8-mars |
| Ministre des Finances | Mohammed Safadi, qui a succédé le 13.6.11 à Saad Hariri, dont le gouvernement était tombé le 12.1.11 après la démission des ministres du Hezbollah et des partis alliés dans la coalition du 8-mars |
| Ministre des Déplacés | Alaa El-Din Terro, qui a succédé le 13.6.11 à Saad Hariri, dont le gouvernement était tombé le 12.1.11 après la démission des ministres du Hezbollah et des partis alliés dans la coalition du 8-mars |
| Ministre des Affaires étrangères et des Émigrés | Adnan Mansour, qui a succédé le 13.6.11 à Saad Hariri, dont le gouvernement était tombé le 12.1.11 après la démission des ministres du Hezbollah et des partis alliés dans la coalition du 8-mars |
| Ministre de l'Économie et du Commerce | Nicolas Nahhas, qui a succédé le 13.6.11 à Saad Hariri, dont le gouvernement était tombé le 12.1.11 après la démission des ministres du Hezbollah et des partis alliés dans la coalition du 8-mars |
| Ministre de l'Intérieur et des Municipalités | Marwan Charbel, qui a succédé le 13.6.11 à Saad Hariri, dont le gouvernement était tombé le 12.1.11 après la démission des ministres du Hezbollah et des partis alliés dans la coalition du 8-mars |
SOMMAIRE
Joseph Bahout
et al.
République libanaise - Bilans annuels de 1983 à 2013
[ Premières lignes ]
Statistiques - Croissant fertile
[ Résumé ]
Liban - Bibliographie
[ Premières lignes ]
Croissant fertile - Bibliographie
[ Premières lignes ]
FICHE TECHNIQUE
République libanaise, Paris, La Découverte « L’état du monde », 2013, 335 pages.
ISBN : 9782764606841.
Lien : <http://www.cairn.info/l-etat-du-monde-liban.htm>.



