Etudes économiques de l’OCDE
2012/9 (n° 9)
96 pages
Editeur
I.S.B.N. 9789264129658
A propos de cette revue
Site Web
Alertes e-mail
Recevez des alertes automatiques relatives à cet article.
S'inscrire Alertes e-mail - Etudes économiques de l’OCDE Cairn.info respecte votre vie privée
Article précédent
Page 91-91
Vous consultezGlossaire
| ABE | Autorité bancaire européenne |
| BCE | Banque centrale européenne |
| CBPP2 | Programme d’achat d’obligations sécurisées |
| CEF | Comité économique et financier |
| CERS | Comité européen du risque systémique |
| DAFP | Directive sur l’adéquation des fonds propres |
| FCI | Fonds de co-investissement |
| FESF | Fonds européen de stabilité financière |
| FMI | Fonds monétaire international |
| FPR | Fonds propres réglementaires |
| IDE | Investissement direct étranger |
| MES | Mécanisme européen de stabilité |
| MESF | Mécanisme européen de stabilisation financière |
| OMT | Objectifs à moyen terme |
| PAMT | Programme actif du marché du travail |
| PDE | Procédure concernant les déficits excessifs |
| PIB | Produit intérieur brut |
| PSC | Pacte de stabilité et de croissance |
| PSP | Participation du secteur privé |
| R-D | Recherche-développement |
| RMP | Réglementation des marchés de produits |
| TFUE | Traité sur le fonctionnement de l’UE |
| TIC | Technologies de l’information et de la communication |
| TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |
| UE | Union européenne |
| UEM | Union économique et monétaire |
| VMQI | Vote à la majorité qualifiée inversée |
Article précédent
Page 91-91
POUR CITER CET ARTICLE
« Glossaire », Etudes économiques de l’OCDE 9/2012 (n° 9), p. 91-91.
URL : www.cairn.info/revue-etudes-economiques-de-l-ocde-2012-9-page-91.htm.




